Die Liste der Länder Europas führt die 47 Länder des Subkontinents Europa (Staaten und exterritoriale Gebiete) mit ihren Hauptstädten nach verschiedenen Kriterien wie Fläche, Einwohner, BIP und BIP/Kopf auf, die 2021 dem Subkontinent zugerechnet werden.
Der Großteil des Territoriums von vier dieser Staaten liegt in anderen Erdteilen, nämlich in Asien bei Russland, Kasachstan und der Türkei sowie in Nordamerika bei Grönland als von Dänemark abhängigem Gebiet. Die Liste weist für diese Länder nur die in Europa liegenden Flächen aus. Dice drei Kaukasus-Staaten Georgien, Aserbaidschan und Armenien hingegen sind nicht hier, sondern in der Liste der Staaten Asiens aufgeführt, obwohl manche dice innereurasische Grenze so definieren, dass Teile der Staatsgebiete ebenfalls in Europa liegen.
Länder Europas
Folgende Staaten und exterritoriale Gebiete liegen geografisch in Europa, beziehungsweise haben einen Teil ihres Territoriums in Europa:
Country[A 1] EU-Länder sind hellblau unterlegt | Hauptstadt | Fläche in km² | Einwohner | BIP |
| (2017)[1] | pro km²[1] | (in Mrd. US$ 2016) [2] | pro Kopf KKP (in US$ 2016) [2] |
Albanien | Albanien | | Tirana | 28.748 | 2.930.187 | 106,9 | 12,1 | 11.840 |
Andorra | Andorra | | Principality of andorra la Vella | 468 | 76.965 | 163,8 | … | … |
Belarus | Belarus | | Minsk | 207.595 | 9.468.338 | 46,vii | 48,viii | 18.000 |
Belgien | Belgien | | Brüssel | 32.545 | xi.429.336 | 377,v | 467,0 | 45.047 |
BosnienundHerzegowina | Bosnien und Herzegowina | | Sarajevo | 51.129 | 3.507.017 | 68,viii | 16,six | 10.958 |
Bulgarien | Bulgarien | | Sofia | 110.994 | 7.084.571 | 65,3 | 52,4 | xx.327 |
Danemark | Dänemark | | Kopenhagen | [A 2] 43.098 | [3] 5.733.551 | 135,1 | 306,seven | 47.985 |
Germany | Deutschland | | Berlin | 357.121 | 82.114.224 | 235,6 | 3466,6 | 48.111 |
Estland | Estland | | Tallinn | 45.227 | 1.309.632 | thirty,nine | 23,1 | 29.313 |
Finnland | Finnland | | Helsinki | 338.144 | 5.523.231 | 18,2 | 236,viii | 42.165 |
Frankreich | Frankreich | | Paris | [three] 543.965 | 64.979.548 | 118,7 | 2463,two | 42.314 |
Griechenland | Griechenland | | Athen | 131.957 | eleven.159.773 | 86,half dozen | 194,2 | 26.669 |
Irland | Irland | | Dublin | seventy.273 | 4.761.657 | 69,one | 293,6 | 69.231 |
Island | Isle | | Reykjavík | 103.000 | 335.025 | iii,3 | 20,0 | 49.136 |
Italien | Italien | | Rom | 301.336 | 59.359.900 | 201,viii | 1850,7 | 36.833 |
Kasachstan | Kasachstan | | Nur-Sultan | [A 3] 146.700 | [3] 480.000 | 3,3 | 133,8 | 25.145 |
Kosovo | Kosovo | | Pristina | 10.887 | 1.907.592 | 151,0 | 6,7 | … |
Kroatien | Kroatien | | Zagreb | 56.542 | 4.189.353 | 74,9 | fifty,4 | 22.795 |
Lettland | Lettland | | Riga | 64.589 | 1.949.670 | 31,iii | 27,7 | 25.710 |
Principality of liechtenstein | Liechtenstein | | Vaduz | 160 | 37.922 | 237,0 | … | … |
Litauen | Litauen | | Vilnius | 65.301 | ii.890.297 | 46,one | 42,7 | 29.972 |
Luxemburg | Luxemburg | | Luxemburg | 2.586 | 583.455 | 225,3 | 59,5 | 104.003 |
Malta | Republic of malta | | Valletta | 316 | 430.835 | 1.346,4 | eleven,0 | 39.834 |
RepublikMoldauMoldau | Moldau | | Chișinău | 33.800 | 4.051.212 | 123,3 | six,8 | 5.328 |
Monaco | Monaco | | (Stadtstaat) | 2 | 38.695 | 25.969,viii | … | … |
Montenegro | Montenegro | | Podgorica | 13.812 | 628.960 | 46,viii | 4,1 | sixteen.643 |
Niederland | Niederlande | | Amsterdam | [3] 41.526 | 17.035.938 | 505,2 | 771,1 | 51.049 |
Nordmazedonien | Nordmazedonien | | Skopje | 25.713 | two.083.160 | 82,6 | 10,ix | fourteen.597 |
Norwegen | Norwegen | | Oslo | 323.759 | 5.305.383 | xiv,5 | 370,4 | 69.249 |
oest | Österreich | | Wien | 83.879 | eight.823.054 | 106,0 | 386,8 | 48.005 |
Polen | Polen | | Warschau | 312.685 | 38.170.712 | 124,half-dozen | 467,6 | 27.764 |
Portugal | Portugal | | Lissabon | 92.345 | 10.329.506 | 112,8 | 204,9 | 28.933 |
Rumnien | Rumänien | | Bukarest | 238.391 | 19.679.306 | 85,v | 187,0 | 22.348 |
Russland | Russland | | Moskau | [A 4] 3.955.800 | [3] 104.000.000 | 26,3 | 1280,seven | 26.490 |
SanMarino | San Marino | | San Marino | 61 | 33.400 | 556,7 | 1,6 | 59.058 |
Schweden | Schweden | | Stockholm | 449.964 | 9.910.701 | 24,two | 511,4 | 49.836 |
Schweiz | Schweiz | | Bern[A 5] | 41.285 | 8.476.005 | 214,five | 659,9 | 59.561 |
Serbien | Serbien | | Belgrad | [four] 77.474 | 6.908.022 | 91,1 | 37,7 | xiv.493 |
Slowakei | Slowakei | | Bratislava | 49.034 | v.457.873 | 113,3 | 95,eight | 31.339 |
Slowenien | Slowenien | | Ljubljana | 20.253 | ii.081.912 | 103,3 | 44,0 | 32.085 |
Spanien | Spanien | | Madrid | 504.645 | 46.354.321 | 92,9 | 1232,6 | 36.416 |
Tschechien | Tschechien | | Prag | 78.866 | 10.637.794 | 137,5 | 193,0 | 33.232 |
Trkei | Türkei | | Ankara | [A half dozen] 23.384 | [3] [5] 9.799.745 | 419,1 | 857,4 | 24.912 |
Ukraine | Ukraine | | Kiew | [A vii] 603.700 | [six] 41.830.619 (2020; ohne Krim und Stadt Sewastopol) | 76,3 | 93,3 | 8.305 |
Ungarn | Ungarn | | Budapest | 93.030 | 9.769.526 | 107,4 | 125,7 | 27.482 |
Vatikanstadt | Vatikanstadt | | (Stadtstaat) | 0,44 | 453 Einwohner im Staatsgebiet 618 Staatsbürger | one.800,0 | … | … |
VereinigtesKoenigreich | Vereinigtes Königreich | | London | 242.910 | 66.181.585 | 273,half dozen | 2629,i | 42.481 |
Anmerkungen: - ↑ Für Staaten, die über exterritoriale Gebiete verfügen, werden in den Spalten „Fläche" und „Einwohner" nur die das Mutterland betreffenden Daten, beim BIP hingegen die gesamte Wirtschaftsleistung angeführt.
- ↑ Fläche inkl. Grönland: ii,209 Mio. km², damit flächenmäßig nach Russland das zweitgrößte Country Europas
- ↑ Fläche des europäischen Teils Kasachstans (5,iv %)
- ↑ Fläche des europäischen Teils Russlands (23,sixteen %) und ohne die bei der Ukraine berücksichtigte Krim
- ↑ Die Schweiz lid verfassungsmäßig keine Hauptstadt, Bern ist Sitz der Regierung.
- ↑ Fläche des europäischen Teils der Türkei (3 %)
- ↑ inklusive Krim
|
Andere Gebiete
| Gebiet | Country | Fläche (km²) | Einwohner (2016) |
state Åland | Republik Finnland | 1.580 | 28.666 |
Frer Färöer | Königreich Dänemark | ane.399 | 49.290 |
Gibraltar Gibraltar | britisches Überseegebiet | 0.007 | 34.571 |
Guernsey Guernsey | britischer Kronbesitz | 0.063 | 63.085 |
IsleofMan Isle of Man | britischer Kronbesitz | 0.572 | 84.287 |
Jersey Jersey | britischer Kronbesitz | 0.117 | 97.857 |
Hinweise
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch folgende wichtige Informationen:
Da fehlt ja noch so einiges, z. B. sämtliche britische Überseegebiete, Sint-Maarten oder Französisch-Polynesien
Hilf der Wikipedia, indem du sie recherchierst und einfügst.
Politisch, jedoch nicht geographisch, gehört zu Europa ferner:
- Afrika:
- zu Frankreich: Mayotte, Réunion
- zu Spanien: Ceuta, Melilla, Kanarische Inseln
- Asien: Zypern – gehört zwar historisch, kulturell und politisch zu Europa, liegt jedoch geografisch in Asien
- Mittelamerika
- zu Frankreich: Guadeloupe, Martinique, Collectivité de Saint-Martin, Collectivité de Saint-Barthélémy
- zu den Niederlanden: Bonaire, Saba und Sint Eustatius
- Nordamerika
- zu Frankreich: Collectivité de Saint-Pierre et Miquelon
- zu Dänemark: Grönland
- Südamerika:
- zu Frankreich: Französisch-Guayana
Siehe auch
- Liste historischer Staaten in Europa
- Liste der Staaten Afrikas
- Liste der Staaten Amerikas
- Liste der Staaten Asiens
Literatur
- Fläche: Angaben im Der Fischer Weltalmanach 2014, basierend auf den Angaben der Nationalen Statistischen Ämter, dem Europa World Yr Volume und anderen Quellen.
- Einwohner: World Development Indicators der Weltbank, abgedruckt in Der Fischer Weltalmanach 2014, Fischer Taschenbuch Verlag, 2013, ISBN 978-three-596-72014-9.
- Angaben zum BIP: World Economic Outlook Database, IMF, April 2017.
Einzelnachweise
- ↑ a b World Population Prospects - Population Division - United Nations. Abgerufen am 29. Dezember 2017.
- ↑ a b Earth Economic Outlook Database April 2017. Abgerufen am 29. Dezember 2017 (amerikanisches Englisch).
- ↑ a b c d e f in Europa
- ↑ https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
- ↑ Archivierte Kopie (Memento des Originals vom xx. September 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @two Vorlage:Webachiv/IABot/tuikapp.tuik.gov.tr Der Großteil der Bevölkerung (~85%) lebt im europäischen Teil der Stadt Istanbul (Stand: 2008)
- ↑ inklusive Krim
0 Response to "Alle Länder Europas Mit Hauptstädten"
Post a Comment